| Основным преимуществом MP3/CD плееров является высокая емкость (до 700 Мб) и самая низкая стоимость носителя среди всех типов плееров. На одном диске помещается 10-15 часов музыки, близкого к аудио CD качества, на рынке представлены тысячи MP3 дисков на любой вкус по минимальным ценам, стоимость CDR/CDRW и записывающих приводов для создания собственных коллекций также вполне доступна. Выпущено уже третье поколение MP3/CD плееров, которые по удобству, количеству функций, качеству обогнали лучших представителей аудио CD плееров, все это и делает MP3/CD плееры самым популярным видом портативных плееров на сегодняшний момент. | iRiver iMP-100 | iRiver iMP-150 | iRiver iMP-250 | iRiver iMP-350 Slim-X | SOUL DMP-01 | SOUL DMP-201 | DION DCP-100 | HAVIN HVC-100 | HAVIN HVC-150 | NAPA DAV-316 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория | Значение | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация | Спецификация |
| Аудио | Канал | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео |
| | Диапазон частот | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц | 20Гц ~ 20KГц |
| | Выход на наушники (max) | 7мВт/канал 16 Ом | 7мВт/канал 16 Ом | 12мВт/канал 16 Ом | 12мВт/канал 16 Ом | 7мВт/канал 16 Ом | 7мВт/канал 16 Ом | 7мВт/канал 16 Ом | | | |
| | Линейный выход (max) | 0.57В/канал 47кОм | 0.57В/канал 47кОм | 0.57В/канал 47кОм | 0.57В/канал 47кОм | 0.57В/канал 47кОм | | | 70 мВт/канал | 70 мВт/канал | 50 мВ/канал (32 Ома) |
| | Отношение Сигнал/Шум | 90дБ (Аудио), 90дБ (MP3) | 90дБ (Аудио), 90дБ (MP3) | 90дБ (Аудио), 90дБ (MP3) | 90дБ (Аудио), 90дБ (MP3) | 90дБ (Аудио), 90дБ (MP3) | | >90дБ | >90дБ | >90дБ | >90дБ |
| | Частота | T.H.D.< 0.15% | ±2дБ (Линейный выход)) | | ±2дБ (Линейный выход) | T.H.D.< 0.15% | | T.H.D.< 0.1% | | | |
| FM ТЮНЕР | Диапазон частот | | | 87.5MГц ~ 108MГц | 87.5MГц ~ 108MГц | | | | | | |
| | Выход на наушники(max) | | | 10мВт/канал 16 Ом | 10мВт/канал 16 Ом | | | | | | |
| | Линейный выход (уровень) | | | 0.45В/канал 47кОм | 0.45В/канал 47кОм | | | | | | |
| | Отношение Сигнал/Шум | | | 60 дБ | 57 дБ | | | | | | |
| | Антенна | | | Кабель наушников | Кабель наушников | | | | | | |
| CD | CD Типы | CD-DA, CD-Text (8см /12см) | CD-DA, CD-Text (8см/12см) | CD-DA, CD-Text (8см/12см) | CD-DA, CD-Text (8см /12см) | CD-DA, CD-Text (8см /12см) | CD-DA (8см /12см) | CD-DA (8см /12см) | CD-DA, CD-Text (8см/12см) | CD-DA, CD-Text (8см/12см) | CD-DA (8см/12см) |
| | | CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form 1 | CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form 1 | CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form 1 | CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form 1 | CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form 1 | | | | | |
| | | Enhanced CD, CD-Plus | Enhanced CD, CD-Plus | Enhanced CD, CD-Plus | Enhanced CD, CD-Plus | Enhanced CD, CD-Plus | Enhanced-CD(CD-Extra),Mixed-CD | Enhanced-CD(CD-Extra),Mixed-CD | Enhanced CD, CD-Plus | Enhanced CD, CD-Plus | |
| | Форматы CD-R/RW | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, UDF | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, UDF | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, | Packet-Write, ISO9660, Joliet, Romeo, |
| | | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session | Multi-Session CD-R/CD-RW |
| Файлы | Тип файлов | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF | | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA | MPEG 1/2/2.5 Layer 3 | MPEG 1/2/2.5 Layer 3 | MPEG 1/2/2.5 Layer 3 |
| | Битрейт | 8кБит~ 320кБит | 8кБит ~ 320кБит | 8кБит ~ 320кБит | 8кБит ~ 320кБит | 8кБит ~ 320кБит | | | 8кБит~ 320кБит | 8кБит ~ 320кБит | |
| | Sample Rate | | 8кГц~44.1кГц | | | | | | | | |
| | Тэги | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.1 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.1 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | |
| Блок питания | Сетевой адаптор | DC 4.5В , 500мА | DC 4.5В , 300мА | DC 4.5В , 300мА | DC 4.5В , 300мА | DC 4.5В/500мА, 5Вт | DC 4.5В/600мА | DC 4.5В/700мА | DC 4.5В , 300мА | DC 4.5В | DC 3.0В, 500мА |
| | Аккумуляторы | Две 1.5В AA Батареи | Две 1.5В AA Батареи | Две 1.5В AA Батареи | Две STICK типа Ni-Mh батареи | Две 1.5В AA Батареи | Две 1.5В AA Батареи | Две 1.5В AA Батареи | Две 1.5В AA Батареи | Две 1.5В AA Батареи | Две 1.5В AA Батареи |
| | Подзарядка | | Встроенная зарядка | Встроенная зарядка | Две 1.5В AA Батареи | | Встроенная зарядка | Встроенная зарядка | Встроенная зарядка | Встроенная зарядка | |
Основные Характеристики | Размеры мм. | 130(Ш) X 147(Д) X 30(В) | 136(Ш) X 146(Д) X 30.5(В)мм | 130(Ш) X 147(Д) X 30(В)мм | 135(Ш) X 145(Д) X 16.7(В)мм | 130(Ш) X 147(Д) X 30(В)мм | 130(Ш) X 150(Д) X 26(В)мм | 130(Ш) X 150(Д) X 26(В)мм | 130(Ш) X 150(Д) X 30(В)мм | 130(Ш) X 150(Д) X 30(В)мм | |
| | Вес | 235г (без батарей) | 235г (без батарей) | 265г (без батарей) | 189г (без батарей) | 235г (без батарей) | 230г (без батарей) | 230г (без батарей) | 250г (без батарей) | 270г (без батарей) | |
| | Рабочая температура | 0 - 40 градусов | 0 - 40 градусов | 0 - 40 градусов | 0 - 40 градусов | 0 - 40 градусов | | | | | |
| | Фирменный Апгрейд | Поддержка новых форматов | Поддержка новых форматов | Поддержка новых форматов | Поддержка новых форматов | Поддержка новых форматов | Поддержка новых форматов | Поддержка новых форматов | | Поддержка новых форматов | |
| | Экран | Большой дисплей на корпусе. | Большой графический дисплей на корпусе. | Большой графический дисплей на пульте ДУ и корпусе. | Большой графический дисплей на пульте ДУ. | Большой дисплей на корпусе. | 4 строчный графический ЖК дисплей (64 х 112) | 4 строчный графический ЖК дисплей (64 х 112) | 4 строчный графический ЖК дисплей | Полностью графический ЖК дисплей (64 х 128) | 3х строчный графический ЖК дисплей |
| | Подсветка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| | Русский | нет | Русский | Русский | Русский | | Русский | Русский | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| | Антишок | 120 Секунд MP3 / WMA (Аудио 10 или 40 секунд) | | 480 секунд MP3 / WMA (Аудио 180 секунд) | 480 секунд MP3 / WMA (Аудио 180 секунд) | 120 секунд MP3 / WMA (Аудио 10 или 40 секунд) | 480 - MP3 /960 - WMA (Аудио 192 секунд) | 480 - MP3 /960 - WMA (Аудио 192 секунд) | 480 - MP3 (Аудио 40 секунд) | 480 - MP3 | 120 - MP3 (Аудио 45 сек) |
| Максимальное | MP3/WMA | 12 часов | 16 часов | 15 часов | 23 часа | 12 часов | 12 часов | 12 часов | 8-10 часов | | 15 часов |
| Время работы | Audio CD | | 7 часов | 6 часов | | | | | | | |
| Отметка песни во время воспроизведения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Навигация по алфавиту | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 4 строчный графический дисплей с подсветкой | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | нет |
| | (dot matrix) | (dot matrix) |
| Поддержка основных Европийских языков | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
| ( …Русский и ASCII…..) |
| 7 полосный эквалайзер для MP3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 2 Воспр. (Все & все отмеченные песни) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Автоопределение (запоминает установки CD) | Да | ? CDs | 10 CDs | 10 CDs | Да | 12CDs | 12CDs | 3CDs | 3CDs | Нет |
| Отображение информации о следующей песне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Мультикодирование. (WMA,) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Фирменный апгрейд | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Толщина | 32mm | 32mm | 32mm | 17mm | 32mm | 26mm | 26mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Повтор фрагмента ( A >B ) | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Поддержка Winamp плейлистов | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поиск по песне и через 10 песен | Да/Нет | Да/ Нет | Да/ Нет | Да/Нет | Да/Нет | Да/Да | Да/Да | Нет | Да/Нет | Нет |
| Антишок (WMA / MP3 / Аудио CD) | 120 / 45 | 240/120/40 | 960/480/160 | 960/480/160 | 120 / 45 | 960 /480 / 192 | 960 /480 / 192 | 480 / 45 | 480 / 45 | 120 / 40 |
| FM радио | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка ID3 Tag | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция ознакомления | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |